- Gói Cơ Bản 01
- Gói Cơ Bản 02
- Gói Nâng Cao
- Gói Cao Cấp
- Gói Thượng Hạng
Gói Cơ Bản 01 | Gói Cơ Bản 02 | Gói Nâng Cao | Gói Cao Cấp | Gói Thượng Hạng | |
1 838 000 | 3 254 000 (Nam) 3 374 000 (Nữ) | 4 370 000 (Nam) 4 490 000 (Nữ) | 9 746 000 (Nam) 10 394 000 (Nữ) | 12 962 000 (Nam) 13 610 000 (Nữ) | |
Khám Bệnh | |||||
Kiểm tra sức khỏe Nội, Ngoại khoa tổng quát | |||||
Đo chỉ số cơ thể (Chiều cao, cân nặng, BMI) | |||||
Đo mạch, huyết áp, thân nhiệt | |||||
Xét Nghiệm | |||||
Công thức máu (huyết đồ) 5 thành phần bạch cầu | |||||
Điện giải đồ (Ion đồ Na, K, Ca , Cl) | |||||
Định lượng Magnesium máu | |||||
Định lượng CRP hs (C-Reactive Protein high sensitivity) | |||||
Máu lắng (VS) | |||||
Định nhóm máu hệ ABO/Rh (D) | |||||
Chức năng Gan, Mật, Tụy | |||||
Đo hoạt độ ALT (SGPT) & AST (SGOT) | |||||
Định lượng Bilirubin toàn phần / trực tiếp / gián tiếp | |||||
Định lượng Albumin | |||||
Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Tranferase) | |||||
Thời gian Prothrombine (PT, TQ) | |||||
Định lượng Fibrinogene | |||||
Thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT, TCK) | |||||
Đo hoạt độ ALP (Alkalin Phosphatase) | |||||
Chức năng Thận | |||||
Định lượng Ure máu | |||||
Định lượng Creatinine máu | |||||
Tổng phân tích nước tiểu 10 thông số | |||||
Chức năng Tim mạch - Mỡ máu | |||||
Định lượng Cholesterol toàn phần | |||||
Định lượng Triglycerid, HDL-C & LDL-C | |||||
Định lượng Apolipoprotein A1 & B | |||||
Định lượng Homocystein | |||||
Định lượng NT-ProBNP | |||||
Chức năng Tuyến Giáp | |||||
Định lượng FT3, FT4 | |||||
Định lượng TSH (Thyroid-Stimulating Hormone) | |||||
Tầm soát bệnh Tiểu Đường | |||||
Định lượng Glucose | |||||
Định lượng HbA1c | |||||
Tầm soát bệnh Gout | |||||
Định lượng Acid Uric trong máu | |||||
Tầm soát Viêm Gan Siêu Vi | |||||
Định lượng HBsAb, HBsAg (miễn dịch tự động) | |||||
Định lượng HCV Ab (miễn dịch tự động) | |||||
Tầm soát thiếu máu, thiếu sắt | |||||
Định lượng sắt trong máu | |||||
Định lượng Ferritin | |||||
Xét nghiệm Dấu Ấn Ung Thư | |||||
Dành cho Nam giới: Định lượng PSA toàn phần (Marker K tiền liệt tuyến) | |||||
Định lượng CEA (Chỉ dấu ung thư thực quản, dạ dày, đại tràng, tụy, vú, tử cung, phổi, tuyến giáp, tế bào C) | |||||
Định lượng AFP (Chỉ dấu ung thư gan, tinh hoàn, nguyên bào) | |||||
Dành cho Nữ giới: Định lượng CA 125 (Chỉ dấu ung thư buồng trứng) | |||||
Dành cho Nữ giới: Định lượng CA 15 - 3 (Chỉ dấu ung thư vú) | |||||
Định lượng CA 72 - 4 (Chỉ dấu ung thư dạ dày) | |||||
Định lượng Cyfra 21.1 (Chỉ dấu ung thư phổi) | |||||
Định lượng CA 19 - 9 (Chỉ dấu ung thư tụy) | |||||
Định lượng Protein Bence-Jone / Urine | |||||
Chẩn Đoán Hình Ảnh | |||||
ECG thường (Điện Tâm Đồ) | |||||
Chụp Xquang kỹ thuật số trực tiếp | |||||
X-Quang Tim Phổi thẳng | |||||
X-Quang bụng (KUB) | |||||
Siêu âm | |||||
Siêu âm màu ổ bụng | |||||
Dành cho nữ giới: Siêu âm đàn hồi mô vú | |||||
Siêu âm Doppler tim qua thành ngực | |||||
Siêu âm đàn hồi nhu mô tuyến giáp | |||||
Siêu âm Doppler Động mạch chủ bụng | |||||
Siêu âm Doppler Động mạch thận | |||||
Siêu âm Doppler động mạch cảnh | |||||
Siêu âm Doppler động mạch, tĩnh mạch chi dưới | |||||
Đo loãng xương DXA | |||||
Đo mật độ xương cổ xương đùi (1 bên) | |||||
Đo mật độ xương cẳng tay (bên phải) | |||||
Đo mật độ xương cột sống thẳng & nghiêng | |||||
Đánh giá chiều cao thân sống (IVA) | |||||
Đo chỉ số FRAX (khả năng gãy xương trong vòng 10 năm) | |||||
Kết luận và tổng kết hồ sơ |